電気工事施工管理技士
R6年度から再度制度が変わります。1次試験は一定年齢以上なら誰でも受験可能に
資格名 | 電気工事施工管理技士 |
---|---|
主務官庁 | 国土交通省 |
試験機関 | 建設業振興基金 |
種別 | 1級 |
1級補 | |
2級 | |
2級補 | |
種別間包含 | 1級 ⊃ 2級 |
受験資格 | 【2級1次】17歳以上なら誰でも受験できる 【1級1次】2級2次合格or 学歴、所持資格に応じた実務経験 【各級2次】1次試験合格かつ、学歴、所持資格に応じた実務経験要 (※電工1種所持だと実務経験問わないが、 そもそも電工1種を取るのに実務経験要) |
試験内容 | 1次試験:マークシート試験、1次試験に合格すると各級の技士補となる 2次試験:記述式 2級の1次/2次同日受験で1次試験に合格しないと、2次試験は採点すらして もらえない上に、2次受験料も返還されない |
申込期間 | 【1級/2級上期】2月上旬〜2月中旬 【2級下期】7月上旬〜中旬 |
申込方法 | 新規受験者は書面申込必須です (1)まず、申込書を600円で購入(ネット申込み/現金書留で請求/窓口) (2)受験料を郵便局で払込 (3)申込書に払い込み受付証明書を貼り付けて郵送 5年以内に同一区分に受験したことがあるかたはネットからも申込できます (1)まず、顔写真をデジカメなどで撮影 (2)顔写真ファイルを添付して申込画面に入力 (3)受験料はクレジットカードまたはコンビニ払い |
試験期日 | 1級1次/2級上期:6月第2日曜、1級2次:10月第3日曜 2級下期:11月第2日曜 |
試験地 | 1級/2級上期:札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄 2級下期:上記に加え、青森、金沢、鹿児島 |
受験料 | 1級学科:11,800円、1級実地:11,800円 (それぞれ要、1級学科合格者は合格時点で次の実地試験を申込、受験料を支払う) 2級学科+実地:11,800円、2級学科のみ/実地のみ:5.900円 |
参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
直近の試験日程 (年は試験日基準、旬表示の日程は前年実績より推定)
年 | 受付開始 | 締切 | 受験初日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2月上旬 | 2月中旬 | 6月中旬 | 1級(1次) |
3月上旬 | 3月下旬 | 6月中旬 | 2級(1次) | |
2月上旬 | 2月中旬 | 10月中旬 | 1級(2次 ) | |
7月上旬 | 7月中旬 | 11月中旬 | 2級(1次/2次同日) | |
2026年 | 2月上旬 | 2月中旬 | 6月中旬 | 1級(1次) |
3月上旬 | 3月下旬 | 6月中旬 | 2級(1次) | |
2月上旬 | 2月中旬 | 10月中旬 | 1級(2次 ) | |
7月上旬 | 7月中旬 | 11月中旬 | 2級(1次/2次同日) |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
電気工事施工管理技士 | 技術士 | (総合監理) | 学科 | ||
(電気電子) | |||||
(建設) | |||||
建築設備士 | 電気工事施工管理技士 | 1級 | 受験資格 | 実務 2年 |
|
監理技術者 | (電気工事) | 認定要件 | |||
(建設業の)主任技術者 | (電気工事) | 1級/2級 | |||
計装士 | 1級 | 1級 | 学科B | ||
2級 | 1級/2級 | ||||
職業訓練指導員 | 電気工事科 | 受験資格 |
メインメニュー
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定
OS伝説で遊ぼうのこーなー
-
OS伝説で遊ぼうのこーなー
- Win11を無料で遊ぶこーな
- Win7で遊ぼうのこーな
- WinXPで遊ぼうのこーな
- Win2Kで遊ぼうのこーな
- Win98で遊ぼうのこーな
- Win95で遊ぼうのこーな
- Win3.1で遊ぼうのこーな
- 日本語DOS/Vで遊ぼうのこーな
- Solarisで遊ぼうのこーな
- FreeBSDで遊ぼうのこーな
- NetBSDで遊ぼうのこーな
- Linuxで遊ぼうのこーな
- Androidで遊ぼうのこーな
- 仮想化ソフトを比較するこーな
- VirtualBOXで遊ぼうのこーな
- VMwarePlayerで遊ぼうのこな
- Hyper-Vで遊ぼうのこーな
- QEMUで遊ぼうのこーな
- Parallelsで遊ぼうのこーな
- VMware fusionで遊ぼうのこーな
- UTMで遊ぼうのこーな
- Cygwinで遊ぼうのこーな
- VirtualPCで遊ぼうのこな(跡地)
-- OS伝説の紹介
-- 仮想化ソフト紹介
ガジェットで遊ぼうのこーなー
- ガジェットで遊ぼうのこーなー
- Linuxガジェットを比較するこーな
- フィジカルで遊ぼうのこーなー
- Espressobinで遊ぼうのこーな
- ODROIDで遊ぼうのこーな
- ODROID-M1で遊ぼうのこーな
- ODROID-N2で遊ぼうのこーな
- Raspberry Pi5で遊ぼうのこーな
- Pine64 で遊ぼうのこーな
- Rock64pro で遊ぼうのこーな
- Quartz64 で遊ぼうのこーな
- BeagleBoneBlackで遊ぶこーな
- Radxa ROCK 5aで遊ぶこーな
- HummingBoard で遊ぶこーな
- OrangePi PC で遊ぼうのこーな
- TinkerBoard2Sで遊ぼうのこーな
- Mac-miniで遊ぼうのこーな
- PandaBoard ESで遊ぼうのこ-な
- Beagleboard-xMで遊ぼうのこーな
- Wandboardで遊ぼうのこーな
- CubieBoard3で遊ぼうのこーな
- pcDuino8 Unoで遊ぼうのこーな
- Trim-Sliceで遊ぼうのこーな
- GuruplugDisplayで遊ぼうのこーな
- PogoPlugで遊ぼうのこーな
- GuruplugStandardで遊ぼうのこな
- SheevaPlugで遊ぼうのこーな
-- 各ガジェット毎の紹介記事
-- ちょっと古め
-- 旧記事ですが参考まで