(建設業の)主任技術者
日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者
資格名 | (建設業の)主任技術者 |
---|---|
主務官庁 | 国土交通省 |
試験機関 | 国土交通省中国地方整備局 (中国地方の国発注工事の場合) |
種別 | (土木一式工事) |
(建築一式工事) | |
(大工工事) | |
(左官工事) | |
(とび・土工・コンクリート工事) | |
(石工事) | |
(屋根工事) | |
(電気工事) | |
(管工事) | |
(タイル・れんが・ブロック工事) | |
(鋼構造物工事) | |
(鉄筋工事) | |
(ほ装工事) | |
(しゅんせつ工事) | |
(板金工事) | |
(ガラス工事) | |
(塗装工事) | |
(防水工事) | |
(内装仕上工事) | |
(機械器具設置工事) | |
(熱絶縁工事) | |
(電気通信工事) | |
(造園工事) | |
(さく井工事) | |
(建具工事) | |
(水道施設工事) | |
(消防施設工事) | |
(清掃施設工事) | |
(解体工事) | |
取得方法 | 試験は無い。他資格と実務経験で取得 |
経験で取得 | 実務経験10年以上、または所定学科の高卒後5年、大卒後3年以上の実務経験で取得 | 参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
(建設業の)主任技術者 | (土木一式工事) | 建設機械施工管理技士 | 1級/2級 | 認定要件 | |
土木施工管理技士 | 1級 | ||||
2級(土木) | |||||
(建築一式工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(建築) | |||||
建築士 | 1級/2級 | ||||
(大工工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(躯体) | |||||
2級(仕上げ) | |||||
建築士 | |||||
建築大工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(左官工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(仕上げ) | |||||
左官技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(とび・土工・コンクリート工事) | 建設機械施工管理技士 | 1級/2級 | |||
土木施工管理技士 | 1級 | ||||
2級(土木) | |||||
2級(薬液注入) | |||||
建築施工管理技士 | 1級 | ||||
2級(躯体) | |||||
とび技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
型枠施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
コンクリート圧送施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
ウェルポイント施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
地すべり防止工事士 | 実務 1年 |
||||
(石工事) | 土木施工管理技士 | 1級 | |||
2級(土木) | |||||
建築施工管理技士 | 1級 | ||||
2級(仕上げ) | |||||
ブロック建築技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
石材施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(屋根工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(仕上げ) | |||||
建築士 | 1級/2級 | ||||
建築板金技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
かわらぶき技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(電気工事) | 電気工事士 | 第一種 | |||
第二種 | 実務 3年 |
||||
電気主任技術者 | 実務 5年 |
||||
電気工事施工管理技士 | 1級/2級 | ||||
建築設備士 | 実務 1年 |
||||
計装士 | 1級 | ||||
(管工事) | 管工事施工管理技士 | 1級/2級 | |||
建築設備士 | 実務 1年 |
||||
給水装置工事主任技術者 | |||||
配管技能士 | 1級(建築配管作業) | ||||
2級(建築配管作業) | 実務 1年 |
||||
計装士 | 1級 | ||||
(タイル・れんが・ブロック工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(躯体) | |||||
2級(仕上げ) | |||||
建築士 | 1級/2級 | ||||
ブロック建築技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
タイル張り技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
築炉技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(鋼構造物工事) | 土木施工管理技士 | 1級 | |||
2級(土木) | |||||
建築施工管理技士 | 1級 | ||||
2級(躯体) | |||||
(鉄筋工事) | 1級 | ||||
2級(躯体) | |||||
鉄筋施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(ほ装工事) | 建設機械施工管理技士 | 1級/2級 | |||
土木施工管理技士 | 1級 | ||||
2級(土木) | |||||
(しゅんせつ工事) | 1級 | ||||
2級(土木) | |||||
(板金工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(仕上げ) | |||||
工場板金技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
建築板金技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(ガラス工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(仕上げ) | |||||
ガラス施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(塗装工事) | 土木施工管理技士 | 1級 | |||
2級(鋼構造物塗装) | |||||
建築施工管理技士 | 1級 | ||||
2級(仕上げ) | |||||
塗装技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
路面標示施工技能士 | |||||
(防水工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(仕上げ) | |||||
防水施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(内装仕上工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(仕上げ) | |||||
建築士 | 1級/2級 | ||||
畳製作技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
表装技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
内装仕上げ施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(熱絶縁工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(仕上げ) | |||||
熱絶縁施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(電気通信工事) | 電気通信主任技術者 | 実務 5年 |
|||
電気通信施工管理技士 | 1級/2級 | ||||
(造園工事) | 造園施工管理技士 | ||||
造園技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 1年 |
||||
(さく井工事) | さく井技能士 | 1級 | |||
2級 | 実務 3年 |
||||
地すべり防止工事士 | 実務 1年 |
||||
(建具工事) | 建築施工管理技士 | 1級 | |||
2級(仕上げ) | |||||
カーテンウォール施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
サッシ施工技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
建具製作技能士 | 1級 | ||||
2級 | 実務 3年 |
||||
(水道施設工事) | 土木施工管理技士 | 1級 | |||
2級(土木) | |||||
(消防施設工事) | 消防設備士 | ||||
(解体工事) | 解体工事施工技士 |
メインメニュー
資格取るぞのこーなー
- 資格取るぞのこーなー
- 挑戦資格一覧
- 資格カレンダー - 申込締切順
- 資格カレンダー - 受験初日順
- 科目免除関連表 - 挑戦資格順
- 科目免除関連表 - 所持資格順
- 筆者の資格取得状況
- 筆者の当面の挑戦予定
OS伝説で遊ぼうのこーなー
-
OS伝説で遊ぼうのこーなー
- Win11を無料で遊ぶこーな
- Win7で遊ぼうのこーな
- WinXPで遊ぼうのこーな
- Win2Kで遊ぼうのこーな
- Win98で遊ぼうのこーな
- Win95で遊ぼうのこーな
- Win3.1で遊ぼうのこーな
- 日本語DOS/Vで遊ぼうのこーな
- Solarisで遊ぼうのこーな
- FreeBSDで遊ぼうのこーな
- NetBSDで遊ぼうのこーな
- Linuxで遊ぼうのこーな
- Androidで遊ぼうのこーな
- 仮想化ソフトを比較するこーな
- VirtualBOXで遊ぼうのこーな
- VMwareで遊ぼうのこーな
- Hyper-Vで遊ぼうのこーな
- QEMUで遊ぼうのこーな
- Parallelsで遊ぼうのこーな
- VMware fusionで遊ぼうのこーな
- UTMで遊ぼうのこーな
- Cygwinで遊ぼうのこーな
- VirtualPCで遊ぼうのこな(跡地)
-- OS伝説の紹介
-- 仮想化ソフト紹介
ガジェットで遊ぼうのこーなー
- ガジェットで遊ぼうのこーなー
- Linuxガジェットを比較するこーな
- フィジカルで遊ぼうのこーなー
- Espressobinで遊ぼうのこーな
- ODROIDで遊ぼうのこーな
- ODROID-M1で遊ぼうのこーな
- ODROID-N2で遊ぼうのこーな
- Raspberry Pi5で遊ぼうのこーな
- Pine64 で遊ぼうのこーな
- Rock64pro で遊ぼうのこーな
- Quartz64 で遊ぼうのこーな
- BeagleBoneBlackで遊ぶこーな
- Radxa ROCK 5aで遊ぶこーな
- HummingBoard で遊ぶこーな
- OrangePi PC で遊ぼうのこーな
- TinkerBoard2Sで遊ぼうのこーな
- Mac-miniで遊ぼうのこーな
- PandaBoard ESで遊ぼうのこ-な
- Beagleboard-xMで遊ぼうのこーな
- Wandboardで遊ぼうのこーな
- CubieBoard3で遊ぼうのこーな
- pcDuino8 Unoで遊ぼうのこーな
- Trim-Sliceで遊ぼうのこーな
- GuruplugDisplayで遊ぼうのこーな
- PogoPlugで遊ぼうのこーな
- GuruplugStandardで遊ぼうのこな
- SheevaPlugで遊ぼうのこーな
-- 各ガジェット毎の紹介記事
-- ちょっと古め
-- 旧記事ですが参考まで